VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,376,772,120 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/28。
流量通过 VPN 传输总额为 914,131.12 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,313,708.0 GB  583,153,358
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,242.4 GB  5,310,335,250
3 Russian Federation  87,456,826.4 GB  1,387,561,286
4 Japan  66,860,976.3 GB  691,172,716
5 United States  52,278,795.7 GB  1,081,244,545
6 Taiwan  50,076,996.4 GB  787,540,394
7 France  45,943,122.4 GB  587,102,491
8 Indonesia  37,950,203.9 GB  884,966,308
9 India  35,510,279.3 GB  765,930,835
10 China  29,438,099.9 GB  770,572,463
11 Viet Nam  29,047,309.9 GB  494,521,312
12 Thailand  19,250,394.9 GB  343,469,266
13 United Arab Emirates  15,517,965.2 GB  516,050,871
14 Hong Kong  14,556,068.3 GB  235,613,966
15 Myanmar  12,777,081.8 GB  224,000,900
16 Philippines  12,767,818.6 GB  314,346,923
17 Malaysia  11,740,313.6 GB  139,183,017
18 Turkmenistan  11,423,180.9 GB  153,713,541
19 Bangladesh  9,454,636.2 GB  386,974,306
20 Ukraine  9,282,498.1 GB  530,657,876
21 Canada  7,988,162.8 GB  81,754,297
22 Saudi Arabia  7,852,829.3 GB  107,583,738
23 Germany  7,777,871.6 GB  239,785,168
24 Turkey  6,651,099.6 GB  97,712,885
25 Singapore  6,607,828.1 GB  379,201,003
26 Iraq  5,637,210.1 GB  224,266,945
27 Australia  5,492,469.3 GB  112,095,194
28 Brazil  5,196,559.2 GB  1,364,298,924
29 United Kingdom  5,163,851.6 GB  125,876,082
30 Lao People's Democratic Republic  4,424,835.3 GB  72,959,146
31 Pakistan  4,302,997.9 GB  103,991,604
32 Nigeria  3,609,533.7 GB  432,771,516
33 Cambodia  3,152,393.8 GB  91,938,305
34 Kenya  3,046,656.0 GB  182,826,657
35 Mexico  2,439,768.6 GB  43,457,620
36 Argentina  2,104,794.4 GB  29,910,209
37 Oman  1,984,938.1 GB  36,117,521
38 Spain  1,932,324.4 GB  20,902,077
39 Netherlands  1,894,794.6 GB  50,048,669
40 Armenia  1,452,758.7 GB  4,863,115
41 Egypt  1,346,648.6 GB  37,415,563
42 Qatar  1,329,514.2 GB  18,774,740
43 Algeria  1,324,171.9 GB  36,694,303
44 Nepal  1,321,293.1 GB  19,617,559
45 Syrian Arab Republic  1,278,452.5 GB  234,905,430
46 Jordan  1,267,968.2 GB  25,246,261
47 Italy  1,213,747.9 GB  14,753,853
48 Somalia  1,128,332.1 GB  51,001,169
49 New Zealand  1,117,169.2 GB  14,876,401
50 Kyrgyzstan  1,116,430.6 GB  12,531,455
51 Macau  1,044,228.6 GB  18,951,819
52 Sudan  1,040,509.6 GB  39,136,852
53 Kazakhstan  1,023,452.3 GB  14,949,791
54 Colombia  1,012,842.1 GB  19,514,406
55 Sweden  991,069.2 GB  17,091,155
56 Ghana  934,982.7 GB  55,081,954
57 Austria  924,278.0 GB  14,524,257
58 Venezuela  840,817.2 GB  25,630,203
59 Chile  811,380.7 GB  14,035,860
60 Belarus  808,032.8 GB  21,464,950
61 Romania  778,922.1 GB  13,382,282
62 Peru  761,300.7 GB  10,522,724
63 Ethiopia  745,375.4 GB  38,745,820
64 Cote D'ivoire  723,559.5 GB  9,815,349
65 Mongolia  692,541.0 GB  11,280,546
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,098.9 GB  18,989,528
67 Kuwait  665,143.2 GB  10,254,757
68 Morocco  646,505.1 GB  25,187,322
69 Poland  627,088.2 GB  8,755,096
70 Azerbaijan  594,790.4 GB  10,525,633
71 Latvia  586,487.5 GB  3,002,142
72 Yemen  573,541.5 GB  19,536,343
73 Ecuador  563,482.5 GB  53,529,924
74 Norway  542,135.7 GB  4,676,768
75 Switzerland  512,684.1 GB  35,852,299
76 Palestinian Territory Occupied  498,102.4 GB  12,366,232
77 Belgium  468,193.1 GB  6,243,422
78 South Africa  458,116.7 GB  16,941,892
79 Finland  433,622.9 GB  3,890,077
80 Tanzania United Republic of  418,223.3 GB  10,599,391
81 Afghanistan  399,908.0 GB  14,860,747
82 Israel  398,151.9 GB  9,001,457
83 Uganda  371,561.9 GB  18,887,069
84 Portugal  364,355.4 GB  5,758,451
85 Denmark  329,487.4 GB  3,013,275
86 Lithuania  318,712.0 GB  4,044,114
87 Hungary  316,296.5 GB  4,818,105
88 Czech Republic  314,360.7 GB  4,903,589
89 Gabon  303,689.1 GB  3,023,299
90 Georgia  291,936.2 GB  3,518,694
91 Guinea  281,268.1 GB  8,592,155
92 Greece  261,812.9 GB  3,727,095
93 Sri Lanka  251,793.5 GB  6,451,912
94 Bahrain  224,278.3 GB  3,610,881
95 Tunisia  216,326.7 GB  6,045,771
96 Brunei Darussalam  210,839.0 GB  1,597,819
97 Bulgaria  209,908.3 GB  4,105,356
98 Dominican Republic  208,589.3 GB  6,858,318
99 Lebanon  202,267.1 GB  9,004,769
100 Guatemala  201,733.9 GB  4,368,213
101 Uzbekistan  200,962.6 GB  3,996,232
102 Serbia  197,000.3 GB  3,532,193
103 Panama  182,255.1 GB  4,944,254
104 Bolivia  180,661.8 GB  3,189,192
105 Djibouti  162,540.5 GB  4,241,269
106 Paraguay  154,352.8 GB  2,062,759
107 Ireland  135,376.1 GB  1,874,358
108 Slovenia  132,348.6 GB  1,544,517
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,764.1 GB  1,125,754
110 Costa Rica  113,547.7 GB  1,693,878
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,579.9 GB  1,228,733
112 Moldova Republic of  106,140.6 GB  2,670,411
113 Albania  103,421.9 GB  2,335,531
114 Cuba  103,161.8 GB  2,682,155
115 Bosnia and Herzegowina  102,758.2 GB  933,363
116 Mauritius  98,590.8 GB  1,315,062
117 Jamaica  90,714.0 GB  2,066,314
118 Bhutan  81,077.2 GB  1,678,989
119 Estonia  80,242.7 GB  1,048,014
120 Uruguay  76,111.1 GB  1,116,770
121 Luxembourg  60,830.6 GB  1,318,780
122 Honduras  60,168.1 GB  1,394,220
123 Benin  59,854.3 GB  6,907,542
124 Antigua and Barbuda  58,293.6 GB  1,621,462
125 Cyprus  54,870.8 GB  5,260,515
126 Togo  53,821.3 GB  1,412,435
127 Maldives  51,890.9 GB  902,823
128 Senegal  51,265.6 GB  1,939,716
129 Guam  50,514.7 GB  980,174
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,668
131 Macedonia  41,891.2 GB  653,072
132 Trinidad and Tobago  41,690.6 GB  637,442
133 Rwanda  40,853.9 GB  1,322,543
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,453.2 GB  3,199,085
136 Timor-leste  33,923.3 GB  736,533
137 Mozambique  33,296.8 GB  2,387,152
138 El Salvador  32,821.7 GB  870,062
139 Fiji  29,644.2 GB  815,770
140 Barbados  28,629.6 GB  345,959
141 Madagascar  28,543.2 GB  750,630
142 Nicaragua  26,977.7 GB  521,104
143 Malta  26,566.3 GB  502,344
144 Namibia  25,298.0 GB  750,405
145 Tajikistan  24,908.4 GB  1,198,855
146 Iceland  24,871.4 GB  750,615
147 Puerto Rico  24,136.3 GB  645,482
148 Palau  23,961.1 GB  184,947
149 Reunion  23,272.8 GB  93,485
150 Seychelles  22,123.7 GB  3,414,299
151 Chad  21,497.8 GB  4,514,292
152 Congo The Democratic Republic of The  21,266.8 GB  1,445,415
153 Angola  20,513.7 GB  732,226
154 Mali  18,276.0 GB  1,060,499
155 Burkina Faso  18,082.3 GB  1,562,034
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,585
157 Bahamas  17,570.0 GB  345,412
158 Mauritania  17,516.8 GB  529,594
159 Zambia  16,202.7 GB  653,937
160 Zimbabwe  15,944.3 GB  2,281,014
161 Saint Lucia  14,965.3 GB  180,877
162 Guyana  13,898.0 GB  299,041
163 Malawi  13,191.3 GB  189,175
164 Papua New Guinea  12,641.8 GB  193,746
165 Suriname  11,175.1 GB  310,021
166 Samoa  9,846.3 GB  21,100
167 New Caledonia  9,689.7 GB  127,655
168 Haiti  9,202.4 GB  387,760
169 French Polynesia  8,868.7 GB  185,461
170 Belize  8,817.0 GB  515,097
171 Gambia  8,475.1 GB  3,636,373
172 Aruba  8,369.0 GB  92,325
173 Botswana  8,267.7 GB  190,613
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,849.0 GB  99,230
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,555.3 GB  551,239
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,192.8 GB  337,137
179 Dominica  5,280.6 GB  293,895
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,151.1 GB  315,702
183 Congo  4,515.8 GB  123,012
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,023
188 Guadeloupe  3,034.6 GB  42,931
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.2 GB  72,049
191 Sierra Leone  2,881.0 GB  110,791
192 Cape Verde  2,755.9 GB  128,369
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,924
196 American Samoa  2,131.7 GB  47,759
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.2 GB  195,337
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,819.6 GB  74,985
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,611
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,915
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.1 GB  11,762
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4