VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,377,362,092 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 914,172.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,318,952.5 GB  583,184,219
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,288.4 GB  5,310,335,595
3 Russian Federation  87,460,105.5 GB  1,387,572,371
4 Japan  66,865,627.7 GB  691,199,466
5 United States  52,280,386.8 GB  1,081,326,955
6 Taiwan  50,080,470.3 GB  787,553,221
7 France  45,943,675.5 GB  587,115,422
8 Indonesia  37,952,417.7 GB  884,988,355
9 India  35,511,981.4 GB  765,954,701
10 China  29,438,478.6 GB  770,578,557
11 Viet Nam  29,049,035.6 GB  494,533,290
12 Thailand  19,251,624.1 GB  343,475,653
13 United Arab Emirates  15,518,416.6 GB  516,058,249
14 Hong Kong  14,556,766.1 GB  235,619,380
15 Myanmar  12,778,022.7 GB  224,003,609
16 Philippines  12,768,335.7 GB  314,349,798
17 Malaysia  11,740,955.8 GB  139,186,338
18 Turkmenistan  11,424,376.7 GB  153,718,183
19 Bangladesh  9,454,745.2 GB  386,975,748
20 Ukraine  9,282,779.8 GB  530,675,676
21 Canada  7,988,390.1 GB  81,756,621
22 Saudi Arabia  7,853,147.6 GB  107,587,344
23 Germany  7,778,123.7 GB  239,796,037
24 Turkey  6,651,402.9 GB  97,716,284
25 Singapore  6,608,040.9 GB  379,208,144
26 Iraq  5,637,375.4 GB  224,271,039
27 Australia  5,492,728.6 GB  112,099,789
28 Brazil  5,196,678.3 GB  1,364,334,228
29 United Kingdom  5,164,223.5 GB  125,878,632
30 Lao People's Democratic Republic  4,425,257.7 GB  72,961,709
31 Pakistan  4,303,189.3 GB  103,993,930
32 Nigeria  3,610,045.2 GB  432,846,154
33 Cambodia  3,152,602.7 GB  91,940,785
34 Kenya  3,046,683.7 GB  182,828,595
35 Mexico  2,439,827.9 GB  43,458,610
36 Argentina  2,106,586.0 GB  29,954,389
37 Oman  1,985,066.9 GB  36,119,629
38 Spain  1,932,523.3 GB  20,909,431
39 Netherlands  1,894,892.8 GB  50,051,375
40 Armenia  1,452,789.3 GB  4,863,160
41 Egypt  1,346,750.7 GB  37,416,401
42 Qatar  1,329,573.1 GB  18,775,337
43 Algeria  1,324,233.1 GB  36,694,967
44 Nepal  1,321,319.1 GB  19,617,909
45 Syrian Arab Republic  1,278,505.7 GB  234,907,922
46 Jordan  1,267,997.6 GB  25,246,726
47 Italy  1,213,831.4 GB  14,754,465
48 Somalia  1,128,615.2 GB  51,016,765
49 New Zealand  1,117,220.0 GB  14,876,868
50 Kyrgyzstan  1,116,640.2 GB  12,533,557
51 Macau  1,044,268.4 GB  18,952,085
52 Sudan  1,040,653.2 GB  39,142,273
53 Kazakhstan  1,023,562.3 GB  14,951,011
54 Colombia  1,012,897.2 GB  19,515,135
55 Sweden  991,090.3 GB  17,091,512
56 Ghana  935,043.7 GB  55,088,046
57 Austria  924,300.1 GB  14,524,935
58 Venezuela  840,858.6 GB  25,630,877
59 Chile  811,386.7 GB  14,036,003
60 Belarus  808,125.2 GB  21,466,308
61 Romania  778,958.3 GB  13,382,541
62 Peru  761,315.9 GB  10,522,904
63 Ethiopia  745,393.3 GB  38,746,743
64 Cote D'ivoire  724,609.2 GB  9,822,661
65 Mongolia  692,556.2 GB  11,280,639
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,129.7 GB  18,990,585
67 Kuwait  665,164.5 GB  10,255,026
68 Morocco  646,530.2 GB  25,187,792
69 Poland  627,103.5 GB  8,756,403
70 Azerbaijan  594,799.5 GB  10,525,662
71 Latvia  586,490.4 GB  3,002,204
72 Yemen  573,605.4 GB  19,538,694
73 Ecuador  563,497.7 GB  53,530,141
74 Norway  542,157.1 GB  4,676,881
75 Switzerland  512,700.6 GB  35,852,917
76 Palestinian Territory Occupied  498,108.0 GB  12,366,357
77 Belgium  468,212.2 GB  6,243,809
78 South Africa  458,129.4 GB  16,942,668
79 Finland  433,642.5 GB  3,890,211
80 Tanzania United Republic of  418,247.0 GB  10,600,018
81 Afghanistan  400,019.0 GB  14,865,395
82 Israel  398,171.3 GB  9,001,945
83 Uganda  371,583.9 GB  18,887,903
84 Portugal  364,368.6 GB  5,760,110
85 Denmark  329,493.7 GB  3,013,334
86 Lithuania  318,734.9 GB  4,044,225
87 Hungary  316,304.9 GB  4,818,295
88 Czech Republic  314,372.0 GB  4,903,659
89 Gabon  304,631.0 GB  3,030,457
90 Georgia  291,949.0 GB  3,518,829
91 Guinea  281,272.4 GB  8,592,363
92 Greece  261,816.8 GB  3,727,148
93 Sri Lanka  251,815.4 GB  6,452,111
94 Bahrain  224,282.0 GB  3,610,961
95 Tunisia  216,362.4 GB  6,045,819
96 Brunei Darussalam  210,840.0 GB  1,597,829
97 Bulgaria  209,913.2 GB  4,105,432
98 Dominican Republic  208,602.4 GB  6,858,615
99 Lebanon  202,267.9 GB  9,004,849
100 Guatemala  201,736.5 GB  4,368,253
101 Uzbekistan  200,968.8 GB  3,996,474
102 Serbia  197,001.6 GB  3,532,267
103 Panama  182,287.0 GB  4,944,465
104 Bolivia  180,672.0 GB  3,189,312
105 Djibouti  162,542.8 GB  4,241,378
106 Paraguay  154,381.4 GB  2,062,902
107 Ireland  135,380.5 GB  1,874,457
108 Slovenia  132,348.8 GB  1,544,524
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,764.9 GB  1,125,783
110 Costa Rica  113,554.5 GB  1,693,984
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,581.2 GB  1,228,747
112 Moldova Republic of  106,143.1 GB  2,670,463
113 Albania  103,424.2 GB  2,335,578
114 Cuba  103,174.5 GB  2,682,751
115 Bosnia and Herzegowina  102,758.6 GB  933,368
116 Mauritius  98,592.6 GB  1,315,139
117 Jamaica  90,720.0 GB  2,066,492
118 Bhutan  81,080.2 GB  1,679,009
119 Estonia  80,245.4 GB  1,048,026
120 Uruguay  76,114.7 GB  1,116,845
121 Luxembourg  60,838.7 GB  1,318,799
122 Honduras  60,169.0 GB  1,394,228
123 Benin  59,858.7 GB  6,907,704
124 Antigua and Barbuda  58,295.4 GB  1,621,472
125 Cyprus  54,871.3 GB  5,260,643
126 Togo  53,822.0 GB  1,412,500
127 Maldives  51,893.3 GB  902,849
128 Senegal  51,269.8 GB  1,939,801
129 Guam  50,531.6 GB  980,180
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,669
131 Macedonia  41,891.6 GB  653,078
132 Trinidad and Tobago  41,692.8 GB  637,451
133 Rwanda  40,926.1 GB  1,324,203
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,454.4 GB  3,199,270
136 Timor-leste  33,923.5 GB  736,538
137 Mozambique  33,297.5 GB  2,387,303
138 El Salvador  32,823.0 GB  870,071
139 Fiji  29,644.2 GB  815,770
140 Barbados  28,629.8 GB  345,988
141 Madagascar  28,544.0 GB  750,661
142 Nicaragua  26,977.8 GB  521,109
143 Malta  26,566.3 GB  502,345
144 Namibia  25,298.0 GB  750,405
145 Tajikistan  24,909.5 GB  1,198,878
146 Iceland  24,871.7 GB  750,646
147 Puerto Rico  24,139.6 GB  645,519
148 Palau  23,961.1 GB  184,963
149 Reunion  23,273.8 GB  93,490
150 Seychelles  22,124.8 GB  3,414,336
151 Chad  21,497.9 GB  4,514,296
152 Congo The Democratic Republic of The  21,267.8 GB  1,445,457
153 Angola  20,514.1 GB  732,272
154 Mali  18,276.8 GB  1,060,544
155 Burkina Faso  18,084.7 GB  1,562,074
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,588
157 Bahamas  17,570.1 GB  345,417
158 Mauritania  17,521.5 GB  529,616
159 Zambia  16,202.8 GB  653,967
160 Zimbabwe  15,944.3 GB  2,281,040
161 Saint Lucia  14,965.8 GB  180,879
162 Guyana  13,898.6 GB  299,047
163 Malawi  13,191.4 GB  189,188
164 Papua New Guinea  12,642.0 GB  193,752
165 Suriname  11,175.4 GB  310,024
166 Samoa  9,846.3 GB  21,100
167 New Caledonia  9,690.0 GB  127,657
168 Haiti  9,202.5 GB  387,815
169 French Polynesia  8,868.9 GB  185,470
170 Belize  8,817.0 GB  515,101
171 Gambia  8,475.5 GB  3,636,382
172 Aruba  8,369.0 GB  92,327
173 Botswana  8,268.0 GB  190,646
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,849.3 GB  99,267
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,555.5 GB  551,245
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,193.0 GB  337,148
179 Dominica  5,280.6 GB  293,896
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,004
182 Equatorial Guinea  5,151.1 GB  315,706
183 Congo  4,515.9 GB  123,014
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,105
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,034.6 GB  42,932
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,940.8 GB  72,051
191 Sierra Leone  2,881.2 GB  110,876
192 Cape Verde  2,756.3 GB  128,446
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,174
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,934
196 American Samoa  2,131.7 GB  47,760
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,293
199 Burundi  1,957.4 GB  195,342
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,819.6 GB  74,985
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,770
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,614
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.1 GB  11,769
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4